Plan kl. II - III gimnazjum
Plan lekcji obowiązujący od 12 lutego 2017 r.
klasa II a gimnazjum
Wychowawca p. Małgorzata Wiącek
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | godz. wych. 13 | zaj. techniczne 9 | jęz. polski 44 | historia 13 | jęz. polski 44 |
2. | matematyka 36 | wych. fizyczne 33 | wych. fizyczne 33 | biologia 43 | matematyka 36 |
3. | j. ang-1/j.ros-2 42/8 | matematyka 36 | religia 13 | geografia 43 | geografia 43 |
4. | j. ros-1/j.ang-2 8/42 | j. ang-1/inf-2 42/13 | matematyka 36 | wych. fizyczne 33 | historis 13 |
5. | jęz. polski 44 | inf-1/j.ang-2 13/42 | j. ang-1/j.ros-2 42/8 | fizyka 43 | wych. fizyczne 33 |
6. | chemia 13 | zaj. artystyczne 43 | j. ros-1/j.ang-2 8/42 | jęz. polski 44 | religia 44 |
7. | WDŻ 43 | jęz. polski 44 | wos 13 |
klasa IIIa gimnazjum
Wychowawca p. Małgorzata Chołost
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | godz. wych. 44 | geografia 43 | matematyka 36 | biologia 43 | historia 13 |
2. | jęz. angielski 42 | jęz. angielski 42 | biologia 42 | wos 13 | jęz. angielski 42 |
3. | jęz. polski 44 | historia 26 | wych. fizyczne 33 | zaj. techniczne 9 | wych. fizyczne 33 |
4. | wych. fizyczne 33 | wych. fizyczne 33 | jęz. polski 44 | plastyka 9 | jęz. polski 44 |
5. | fizyka 43 | matematyka 36 | edu. dla bezp. 42 | matematyka 36 | jęz. polski 44 |
6. | matematyka 36 | jęz. polski 44 | religia 13 | matematyka 36 | jęz. rosyjski 42 |
7. | chemia 43 | jęz. rosyjski 44 | religia 44 |
Klasa IIIb gimnazjum
Wychowawca p. Jacek Ptaszyński
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | godz. wych. 8 | jęz. angielski 42 | wos 13 | zaj. techniczne 9 | geografia 43 |
2. | jęz. polski 44 | historia 13 | matematyka 36 | plastyka 36 | biologia 43 |
3. | matematyka 36 | biologia 43 | wych. fizyczne 33 | jęz. angielski 8 | wych. fizyczne 33 |
4. | wych. fizyczne 33 | wych. fizyczne 33 | edu. dla bezp. 42 | jęz. polski 44 | matematyka 36 |
5. | jęz. angielski 42 | jęz. polski 44 | jęz. polski 44 | historia 13 | matematyka 36 |
6. | jęz. rosyjski 9 | matematyka 36 | jęz. polski 44 | jęz. rosyjski 9 | chemia 43 |
7. | religia 9 | fizyka 43 | religia 9 |