Plan klas IV - VIII szk. podst.
Plan lekcji obowiązujący od 1.09.2024 r.
klasa IV Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Adam Białowąs
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 43 | wf 33 | przyroda 42 | j. polski 43 | historia 44 |
2. | j. polski 43 | j. polski 43 | matematyka 26 | matematyka 26 | j. polski 43 |
3. | informatyka 36 | religia 42 | plastyka 43 | religia 42 | j. polski 43 |
4. | muzyka 43 | j. angielski 42 | j. angielski 42 | j. angielski 42 | przyroda 25 |
5. | matematyka 26 | matematyka 26 | wf 33 | wf 33 | wf 33 |
6. | wdż 25 | |
technika 43 | |
klasa V Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Edyta Łukasik
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 26 | geografia 44 | historia 44 | wf 33 | j. polski 43 |
2. | religia 26 | biologia 44 | j. polski 43 | religia 42 | matematyka 26 |
3. | j. polski 43 | matematyka 26 | j. angielski 42 | j. polski 43 | wf 33 |
4. | informatyka 36 | plastyka 43 | matematyka 26 | j. polski 43 | j. angielski 42 |
5. | j. angielski 42 | wf 33 | technika 43 | matematyka 26 | muzyka 43 |
wf 33 | wdż 42 | historia 42 |
klasa VI Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Dorota Trochim
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 42 | muzyka 43 | technika 43 | j. polski 25 | j. polski 25 |
2. | j. angielski 42 | wf 33 | j. polski 25 | biologia 25 | j. polski 25 |
3. | historia 44 | plastyka 43 | matematyka 26 | matematyka 26 | matematyka 26 |
4. | wf 33 | j. polski 25 | religia 25 | religia 44 | wf 33 |
5. | informatyka 36 | geografia 43 | j. angielski 42 | historia 44 | j. angielski 42 |
6. | matematyka 26 | wf 33 |
klasa VII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Ewa Łuba
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 44 | biologia 42 | chemia 26 | biologia 42 | matematyka 26 |
2. | j. polski 25 | matematyka 26 | religia 43 | plastyka 43 | j. angielski 42 |
3. | j. angielski 42 | wf 33 | j. polski 25 | wf 33 | religia 44 |
4. | matematyka 26 | fizyka 26 | wf 33 | matematyka 26 | muzyka 43 |
5. | historia 44 | j. polski 25 | historia 44 | j. polski 25 | j. polski 25 |
6. | j. rosyjski 42 | geografia 43 | j. angielski 42 | fizyka 26 | chemia 26 |
7. | geografia 43 | wdż 42 | informatyka 36 | j. rosyjski 42 | wf 33 |
klasa VIII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Marzena Mościcka
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Czwartek | Piątek |
1. | zaj. z wych. 43 | fizyka 26 | j. polski 25 | wos 44 | religia 42 |
2. | matematyka 44 | j angielski 42 | historia 42 | wf 33 | matematyka 44 |
3. | j. polski 25 | j. polski 25 | matematyka 44 | biologia 44 | j. angielski 42 |
4. | j. polski 25 | wf 33 | wos 44 | j. polski 25 | historia 44 |
5. | ed, dla bezp. 43 | matematyka 44 | informatyka 36 | religia 42 | fizyka 26 |
6. | geografia 43 | chemia 26 | wf 33 | j. rosyjski 42 | wf 33 |
7. | j. rosyjski 42 | j. angielski 44 |
chemia 26 |
dor. zaw. 25 |