Plan klas IV - VIII szk. podst.
Plan lekcji obowiązujący od 1.09.2022 r.
klasa IV Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Dorota Trochim
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 26 | wf 33 | j. polski 26 | wf 33 | j. polski 26 |
2. | matematyka 26 | j. angielski 26 | j. polski 26 | matematyka 26 | plastyka 26 |
3. | historia 26 | j. polski 26 | j. angielski 26 | j. angielski 26 | religia 26 |
4. | przyroda 26 | przyroda 26 | technika 26 | informatyka 36 | matematyka 26 |
5. | wf 33 | muzyka 26 | matematyka 26 | j. polski 26 | wf 33 |
6. | |
religia 26 |
klasa V Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Ewa Łuba
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 25 | historia 25 | j. angielski 25 |
informatyka 36 | plastyka 25 |
2. | j. angielski 25 | wf 33 | matematyka 25 |
j. polski 25 | j. polski 25 |
3. | j. polski 25 | religia 25 | technika 25 | religia 25 | historia 25 |
4. | j. polski 25 | muzyka 25 | j. polski 25 | matematyka 25 | wf 33 |
5. | matematyka 25 | j. angielski 25 | wf 33 | wf 33 | biologia 25 |
geografia 25 | matematyka 25 |
klasa VI Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Marzena Mościcka
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 42 | matematyka 42 | geografia 42 | historia 42 | j. angielski 42 |
2. | j. polski 42 | religia 42 | j. angielski 42 | plastyka 42 | religia 42 |
3. | j. angielski 42 | wf 33 | matematyka 42 | wf 33 | matematyka 42 |
4. | muzyka 42 | j. polski 42 | informatyka 36 | j. polski 42 | biologia 42 |
5. | historia 42 | j. polski 42 | j. polski 42 | matematyka 42 | technika 42 |
6. | wf 33 | wf 33 | |
klasa VII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Ewa Osiak
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | zaj. z wych. 44 | j. polski 44 | matematyka 44 | j. polski 44 | geografia 44 |
2. | j. polski 44 | j. polski 44 | biologia 44 | religia 44 | j. angielski 44 |
3. | matematyka 44 | matematyka 44 | religia 44 | fizyka 44 | j. polski 44 |
4. | chemia 44 | fizyka 44 | wf 33 |
wf 33 | plastyka 44 |
5. | informatyka 36 | historia 44 | j. rosyjski 44 | j. angielski 44 | j. rosyjski 44 |
6. | geografia 44 | wf 33 | chemia 44 | matematyka 44 | biologia 44 |
7. | wf 33 | j. angielski 44 | dor. zaw. 44 |
historia 44 | muzyka 44 |
klasa VIII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Adam Białowąs
Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Czwartek | Piątek |
1. | zaj. z wych. 43 | matematyka 43 | biologia 43 | matematyka 43 | wos 43 |
2. | wos 43 | chemia 43 | religia 43 | wf 33 | historia 43 |
3. | j. polski 43 | j. polski 43 | matematyka 43 | j. polski 43 | j. angielski 43 |
4. | wf 33 | wf 33 | j. rosyjski 43 | j. polski 43 | j. rosyjski 43 |
5. | j. angielski 43 | religia 43 | j. polski 43 | chemia 43 | fizyka 43 |
6. | fizyka 43 | j. angielski 43 | dor. zaw. 43 | historia 43 | wf 33 |
7. | geografia 43 | eduk. dla bezp. 43 | |
informatyka 36 |
matematyka 43 |